Composition des chambres
| Type de chambre | Capacité |
|---|---|
| Suite familiale | 6 |
| Chambre 1 | 3 |
| Chambre 2 | 4 |
| Chambre 3 | 3 |
| Suite parentale | 4 |
| Total | 20 |
Tarifs par période
700€ /nuit
| Standard | Week-end avec jour férié | |
| Nombre de jours minimums | 2 nuits | 3 nuits |
| Réservation courte | Semaine | |
| Ménage | 150€ | 200€ |
Faites-nous part de vos besoins et demandes particulières, nous ferons notre possible pour y répondre (lit bébé, couchages supplémentaires, photos et/ou descriptions supplémentaires…)
